Produkty
Kurki kulowe ze stali węglowej, pełnoprzelotowe, PN 63
DN15-DN800
Charakterystyka:
Zastosowanie do maksymalnego ciśnienia roboczego PS=63 bar
Zakres temperatur roboczych:
- od -40ºC do +100ºC
- od -30ºC do +100ºC (Standardowy)
| DN | Przyłącze | ZA | AB | Kadłuby | Kule | DBB | Uszczelnienie kuli | FS | Przyst. pod napęd | Dosm. | Kol. | Pow. izol. | ||||||
| FxF | WxW | GxG | KSK | KSP | P | J | STD | PMSS | M-M | |||||||||
| 15÷40 | X | X | X | X | X | X | - | X | - | - | X | (X)(2) | (X)(2) | (X) | (X) | - | (X) | (X) |
| 50÷65 | X | X | - | X | X | X | - | X | (X) | (X) | X | (X)(2) | (X)(2) | (X) | (X) | - | (X) | (X) |
| 80 | X | X | - | X | X | - | X | X | (X) | (X) | X | (X)(2) | (X)(2) | (X) | (X) | - | (X) | (X) |
| 100÷150 | X | X | - | X | X | - | X | - | X | X | X | (X) | (X) | (X) | (X) | (X)(1) | (X) | (X) |
| 200÷600 | X | X | - | X | X | - | X | - | X | X | X | (X) | (X) | (X) | X | X | (X) | (X) |
| 700÷800 | X | X | - | X | X | - | X | - | X | X | X | (X) | (X) | (X) | X | (X) | (X) | (X) |
Legenda:
X – wykonanie standardowe
(X) – wykonanie specjalne
(1) – kurek DN 150 posiada dosmarowanie w standardzie
(2) – system uszczelnienia PMSS i M-M tylko z kulą jarzmioną
| FxF – przyłącze kołnierzowe; Standardowe wykonanie powierzchni uszczelniających kołnierzy: typ B1 wg PN-EN1092-1 lub inne wg uzgodnień. | J – kula jarzmiona; DBB – Double Block and Bleed; STD – uszczelnienie kuli standardowe – miękkie; |
| WxW – przyłącze do przyspawania; | PMSS – uszczelnienie kuli PMSS; |
| GxG – przyłącze gwintowe wg ISO 228-1; | M-M – uszczelnienie kuli Metal-Metal; |
| ZA – zabezpieczenie antystatyczne; | FS – Fire-Safe; |
| AB – AntiBlow; | Przyst. pod napęd – przystosowanie pod napęd; |
| KSK – korpus skręcany; | Dosm. – dosmarowanie; |
| KSP – korpus spawany; | Kol. – kolumna; |
| P – kula pływająca; | Pow. izol. – powłoki izolacyjne; |












